
Оцинкованный лист
Этот тип листа используется для предотвращения коррозии и окисления поверхности стального листа. Он защищен оцинкованным покрытием, которое содержит в основном цинк и используется для защиты поверхности.

Основными сферами применения оцинкованного листового металла являются
- Автоматизированная индустрия
- Стальные конструкции
- Воздуховоды и каналы охлаждения
- Бытовая техника
- Электроника и компьютерная промышленность
- Лакокрасочная промышленность
- Крыши и стены больших залов и складов
- Труба и профиль
- Кухонные шкафы
- Различные виды рекламных щитов
Особенности оцинкованного листа
Thickness range | 0.3-3 mm |
Coil width range | 1000-1250 mm |
spangle | No spangle, small spangle, medium spangle, large spangle |
Таблица расчета примерного веса оцинкованного листа
weight (kg) | Thickness (mm) | width (meters) | length (meters) |
---|---|---|---|
4.8 | 0.3 | 1 | 2 |
7.5 | 0.3 | 1.25 | 2.5 |
6.4 | 0.4 | 1 | 2 |
10 | 0.4 | 1.25 | 2.5 |
8 | 0.5 | 1 | 2 |
12.5 | 0.5 | 1.25 | 2.5 |
9.6 | 0.6 | 1 | 2 |
15 | 0.6 | 1.25 | 2.5 |
11.2 | 0.7 | 1 | 2 |
7.25 | 0.7 | 1.25 | 2.5 |
12.8 | 0.8 | 1 | 2 |
20 | 0.8 | 1.25 | 2.5 |
14.4 | 0.9 | 1 | 2 |
22.5 | 0.9 | 1.25 | 2.5 |
16 | 1.0 | 1 | 2 |
25 | 1.0 | 1.25 | 2.5 |
20 | 1.25 | 1 | 2 |
31.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
24 | 1.5 | 1 | 2 |
37.5 | 1.5 | 1.25 | 2.5 |
32 | 2.0 | 1 | 2 |
50 | 2.0 | 1.25 | 2.5 |
40 | 2.5 | 1 | 2 |
62.5 | 2.5 | 1.25 | 2.5 |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист оцинкованный Таразского металлургического завода
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/4 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
2 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2 | 1000 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист оцинкованный, автомобильный лист, Чахар Махал Бахтиари
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/4 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2 | 1000 | roll | kg | factory | - |
2 | 1250 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Qazvin Haft Almas лист оцинкованный
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/3 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/3 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
2 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2 | 1000 | roll | kg | factory | - |
2/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист стальной оцинкованный Амиркабир Кашан
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/4 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/45 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/45 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/55 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист стальной оцинкованный Даштестан
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/2 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/22 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/3 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/3 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/35 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/35 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/45 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/45 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/45 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/55 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/55 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Оцинкованный лист с покрытием Kaveh
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/68 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/68 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист стальной оцинкованный Тебриз Шахриар
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2 | 1000 | roll | kg | factory | - |
2/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
3 | 1000 | roll | kg | factory | - |
3 | 1250 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.