
промасленный лист
Холоднокатаный масляный лист — это продукт, изготовленный из горячекатаного стального листа большой толщины после лущения в процессе холодной прокатки. Холоднокатаный прокат представляет собой простой лист из углеродистой стали, который после прохождения процессов отжига, дрессировки (регулировки шероховатости поверхности), выравнивания и нанесения защитного масла (для повышения долговечности изделия) упаковывается в определенных и выбираемых условиях. Эти продукты производятся для различных применений в соответствии с запросами клиентов и в соответствии со стандартами 10131-EN 10130 и национальным иранским стандартом ISIR 5723.

Основным назначением масляного листа является
- Производство автомобилей, включая ограждения,
- Строительная промышленность,
- Такие удобства, как охлаждающий канал,
- Бытовая техника,
- Электрический щит и трансформатор,
- Труба и профиль,
- Пищевая промышленность, например, производство консервных банок,
- Производство кабин, барабанов и баков.
Особенности оцинкованного листа
0.3-2 mm | Thickness |
1000-1250 mm | Coil width range |
DIN1623,JIS G3141,EN10131,EN10130,LOW Carbon Steel,SAE1006,to SAE1012 | Spangles |
Лист стального масла Исфахан Мобараке
thickness | width | Standard | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0/5 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/5 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/6 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/6 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/7 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/7 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/8 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/8 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/9 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
0/9 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
1 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
1 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
1/25 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
1/25 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
1/5 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
1/5 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
2 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
2 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
2/5 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
2/5 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
3 | 1250 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
3 | 1000 | ST12 | roll | kg | Tehran warehouse | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист стального масла Западной Азии
thickness | width | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|
0/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1250 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | roll | kg | factory | - |
2 | 1250 | roll | kg | factory | - |
2 | 1000 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.
Лист масла Казвин Хафт Алмас
thickness | width | Standard | state of | scale of measurement | Place of delivery | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/4 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/5 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/6 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/7 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/8 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
0/9 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
1 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
1 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
1/25 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
1/5 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
2 | 1000 | ST12 | roll | kg | factory | - |
2 | 1250 | ST12 | roll | kg | factory | - |
Для уточнения цен и наличия свяжитесь с нашими специалистами.