
Water pipe
Water pipe is often referred to as welded steel pipes that are produced by bending and welding sheets. Water pipes are produced in different types and are offered in the market. The price of metal water pipe is different in different thicknesses and it is sold in different standards. The price of the water supply pipe is determined according to these standards and technical specifications of the product, and it will experience many fluctuations daily

Water pipe
unit | Thickness | Size(inch) | Product name |
---|---|---|---|
Kg | 2 | 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 1 | Water pipe |
Kg | 3 | 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 | Water pipe |
Kg | 2 | 2/1 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 1 | Water pipe |
Kg | 3 | 2/1 1 | Water pipe |
Kg | 2 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 3 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 4 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 2 | 4/1 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 4/1 1 | Water pipe |
Kg | 3 | 4/1 1 | Water pipe |
Kg | 6 | 10 | Water pipe |
Kg | 6 | 12 | Water pipe |
Kg | 6 | 14 | Water pipe |
Kg | 2 | 2 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2 | Water pipe |
Kg | 3 | 2 | Water pipe |
Kg | 4 | 2 | Water pipe |
Kg | 2 | 3 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 3 | Water pipe |
Kg | 3 | 3 | Water pipe |
Kg | 4 | 3 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 3 | 4 | Water pipe |
Kg | 4 | 4 | Water pipe |
Kg | 5 | 4 | Water pipe |
Kg | 3 | 5 | Water pipe |
Kg | 4 | 5 | Water pipe |
Kg | 5 | 5 | Water pipe |
Kg | 6 | 6 | Water pipe |
Kg | 6 | 8 | Water pipe |
Kg | 2 | 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 1 | Water pipe |
Kg | 3 | 1 | Water pipe |
Kg | 2 | 2/1 | Water pipe |
Kg | 2 | 2/1 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 1 | Water pipe |
Kg | 3 | 2/1 1 | Water pipe |
Kg | 2 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 3 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 4 | 2/1 2 | Water pipe |
Kg | 2 | 2/1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 | Water pipe |
Kg | 2 | 4/1 1 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 4/1 1 | Water pipe |
Kg | 3 | 4/1 1 | Water pipe |
Kg | 10 | 10 | Water pipe |
Kg | 10 | 10 | Water pipe |
Kg | 6 | 10 | Water pipe |
Kg | 8 | 10 | Water pipe |
Kg | 8 | 10 | Water pipe |
Kg | 10 | 12 | Water pipe |
Kg | 10 | 12 | Water pipe |
Kg | 6 | 12 | Water pipe |
Kg | 8 | 12 | Water pipe |
Kg | 8 | 12 | Water pipe |
Kg | 10 | 14 | Water pipe |
Kg | 10 | 14 | Water pipe |
Kg | 6 | 14 | Water pipe |
Kg | 8 | 14 | Water pipe |
Kg | 8 | 14 | Water pipe |
Kg | 2 | 2 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 2 | Water pipe |
Kg | 2 | 3 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 3 | Water pipe |
Kg | 3 | 3 | Water pipe |
Kg | 4 | 3 | Water pipe |
Kg | 2 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 2 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 3 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 3 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 3 | 4/3 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 4 | Water pipe |
Kg | 5/2 | 4 | Water pipe |
Kg | 3 | 4 | Water pipe |
Kg | 4 | 4 | Water pipe |
Kg | 5 | 4 | Water pipe |
Kg | 6 | 4 | Water pipe |
Kg | 6 | 4 | Water pipe |
Kg | 3 | 5 | Water pipe |
Kg | 4 | 5 | Water pipe |
Kg | 5 | 5 | Water pipe |
Kg | 6 | 5 | Water pipe |
Kg | 6 | 5 | Water pipe |
Kg | 10 | 6 | Water pipe |
Kg | 10 | 6 | Water pipe |
Kg | 6 | 6 | Water pipe |
Kg | 8 | 6 | Water pipe |
Kg | 8 | 6 | Water pipe |
Kg | 10 | 8 | Water pipe |
Kg | 10 | 8 | Water pipe |
Kg | 6 | 8 | Water pipe |
Kg | 8 | 8 | Water pipe |
Kg | 8 | 8 | Water pipe |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability