
Profile
Profiles are steel and hollow sections that are produced in two categories, open and closed, and have different types. Among these categories, we can mention the shape, dimensions, material, thickness, uses, production method, etc. Profiles are produced in various types and their application is also wide. Open sections of steel profiles are mainly used in industries, and closed sections are mostly used in building construction. Also, profiles are used in other industries such as shipbuilding, automotive, furniture industry, etc


Industrial profiles
Thickness (mm)
1.25 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | Dimension(mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 | 2.385 | 2.602 | 2.674 | 2.961 | 3.387 | 3.669 | 3.809 | 4.226 | 4.364 | 4.639 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.451 | 5.717 | 6001 | |
2.317 | 2.467 | 2.692 | 2.767 | 2.063 | 3.507 | 3.798 | 3.943 | 4.377 | 4.52 | 4.807 | 5.23 | 5.372 | 5.512 | 5.65 | 5.928 | 6002 | |
2.24 | 2.385 | 2.602 | 2.674 | 2.961 | 3.387 | 3.669 | 3.809 | 4.226 | 4.364 | 4.639 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.451 | 5.717 | 6003 | |
2.622 | 2.792 | 3.048 | 3.133 | 3.472 | 3.975 | 4.307 | 4.4737 | 4.967 | 5.13 | 5.455 | 5.94 | 6.102 | 6.262 | 6.42 | 6.738 | 7001 | |
3.347 | 3.565 | 3.893 | 4.002 | 4.437 | 5.083 | 5.513 | 5.727 | 6.365 | 6.577 | 7 | 7.628 | 7.838 | 8.047 | 8.253 | 8.668 | 9001 | |
1.998 | 2.128 | 2.322 | 2.385 | 2.64 | 3.018 | 3.269 | 3.393 | 3.763 | 3.885 | 4.128 | 4.492 | 4.608 | 4.728 | 4.845 | 5 | 5501 | |
3.755 | 4.002 | 4.37 | 4.492 | 4.982 | 5.712 | 6.195 | 6.437 | 7.158 | 7.397 | 7.875 | 8.587 | 8.823 | 9.058 | 9.923 | 5.082 | 1021 | |
3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 1022 | |
3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 1023 | |
1.21 | 1.44 | 4101 | |||||||||||||||
1.06 | 1.99 | 419 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability

All kinds of industrial shaped profiles
weight(kg/m.)
Thickness(mm)
3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.245 | 1.022 | 0.783 | 0.535 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 2251 | |
0.57 | 2401 | |||||||
1.4 | 1.145 | 0.877 | 0.597 | 2501 | ||||
1.588 | 1.295 | 0.99 | 0.672 | 2801 | ||||
2.2 | 1.83 | 1.536 | 1.158 | 0.78 | 3001 | |||
2.2 | 1.83 | 1.536 | 1.158 | 0.78 | 3201 | |||
2.375 | 1.989 | 1.599 | 1.205 | 0.807 | 3202 | |||
0.72 | 0.51 | 3301 | ||||||
2.242 | 1.898 | 1.545 | 1.177 | 0.797 | 3302 | |||
2.667 | 2.253 | 1.793 | 1.325 | 0.897 | 3701 | |||
2.96 | 2.5 | 2.03 | 1.54 | 1.04 | 4301 | |||
3.674 | 3.08 | 2.48 | 1.866 | 1.248 | 5001 | |||
3.603 | 3.033 | 2.425 | 1.825 | 1.221 | 5002 | |||
3.51 | 2.95 | 2.39 | 1.811 | 1.22 | 5003 | |||
4.352 | 3.636 | 2.917 | 2.199 | 1.474 | 6004 | |||
4.48 | 3.871 | 3.12 | 2.352 | 6301 | ||||
5.01 | 4.2 | 3.38 | 2.55 | 7002 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability






Window profiles
T=2mm | T=1.8mm | T=1.5mm | T=1.25mm | T=1mm | T=0.9mm | T=0.8mm | D | C | B | A | Profill No. | group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.973 | 1.655 | 1.12 | 1.01 | 40 | 25.5 | 29 | 30 | 4591 | 1 | |||
1.973 | 1.655 | 1.12 | 1.01 | 42 | 25.5 | 29 | 22 | 456 | ||||
1.973 | 1.655 | 1.12 | 1.01 | 32 | 25.5 | 29 | 32 | 457 | ||||
1.973 | 1.655 | 40 | 25.5 | 33.5 | 20 | 458 | ||||||
1.973 | 1.655 | 30 | 25.5 | 33.5 | 30 | 459 | ||||||
0.84 | 0.66 | 6 | 10 | 22 | 191 | |||||||
0.84 | 0.66 | 6 | 10 | 21 | 94 | |||||||
2.45 | 2.22 | 1.856 | 1.556 | 1.25 | 1.14 | 51 | 25 | 29 | 38 | 509 | 2 | |
2.45 | 2.22 | 1.856 | 1.556 | 1.25 | 1.14 | 51 | 25 | 29 | 25 | 507 | ||
2.45 | 2.22 | 1.856 | 1.556 | 1.25 | 1.14 | 38 | 25 | 29 | 38 | 508 | ||
2.655 | 2.398 | 55 | 25 | 33 | 28 | 554 | ||||||
2.655 | 2.398 | 42 | 25 | 33 | 42 | 555 | ||||||
1 | 0.91 | 7 | 11 | 25 | 222 | |||||||
0.937 | 0.842 | 7 | 11 | 25 | 95 | |||||||
2.45 | 2.215 | 46 | 30 | 34 | 31 | 501 | 3 | |||||
2.655 | 2.398 | 53 | 30 | 34 | 23 | 552 | ||||||
2.808 | 2.537 | 41 | 30 | 34 | 41 | 576 | ||||||
2.808 | 2.537 | 53 | 30 | 38 | 23 | 577 | ||||||
2.808 | 2.537 | 38 | 30 | 38 | 38 | 579 | ||||||
1.159 | 1.04 | 8 | 15 | 27 | 252 | |||||||
1.123 | 1.025 | 11 | 15 | 28 | 87 | |||||||
2.655 | 2.398 | 52 | 30 | 34 | 46 | 551 | 4 | |||||
2.977 | 2.688 | 61 | 30 | 34 | 44 | 602 | ||||||
2.977 | 2.688 | 46 | 30 | 34 | 59 | 601 | ||||||
2.977 | 2.688 | 59 | 30 | 38 | 42 | 604 | ||||||
2.977 | 2.688 | 44 | 30 | 38 | 57 | 603 | ||||||
1.15 | 1.04 | 8 | 15 | 27 | 252 | |||||||
1.123 | 1.025 | 11 | 15 | 28 | 87 | |||||||
2.808 | 55 | 30 | 34 | 40 | 571 | 5 | ||||||
3.14 | 66 | 30 | 34 | 36 | 638 | |||||||
3.14 | 51 | 30 | 34 | 51 | 633 | |||||||
3.14 | 63 | 30 | 38 | 33 | 635 | |||||||
3.14 | 48 | 30 | 38 | 48 | 631 | |||||||
1.15 | 8 | 15 | 27 | 252 | ||||||||
1.123 | 11 | 15 | 28 | 87 | ||||||||
2.977 | 61 | 30 | 34 | 46 | 606 | 6 | ||||||
3.39 | 74 | 30 | 34 | 44 | 702 | |||||||
3.39 | 59 | 30 | 34 | 59 | 701 | |||||||
3.39 | 72 | 30 | 38 | 42 | 704 | |||||||
3.39 | 57 | 30 | 38 | 57 | 706 | |||||||
1.15 | 8 | 15 | 27 | 252 | ||||||||
1.123 | 11 | 15 | 28 | 87 | ||||||||
3.472 | 74 | 30 | 34 | 59 | 703 | 7 | ||||||
3.777 | 85 | 30 | 34 | 55 | 762 | |||||||
3.777 | 70 | 30 | 34 | 70 | 761 | |||||||
3.777 | 83 | 30 | 38 | 53 | 764 | |||||||
3.777 | 68 | 30 | 38 | 68 | 766 | |||||||
1.15 | 8 | 15 | 27 | 252 | ||||||||
1.123 | 11 | 15 | 28 | 87 | ||||||||
2.655 | 50 | 34 | 38 | 35 | 550 | 8 | ||||||
2.977 | 59 | 30 | 34 | 29 | 604 | |||||||
2.977 | 44 | 30 | 34 | 44 | 603 | |||||||
3.1 | 63 | 30 | 34 | 33 | 635 | |||||||
3.1 | 63 | 34 | 38 | 33 | 654 | |||||||
1.15 | 8 | 15 | 27 | 252 | ||||||||
1.123 | 11 | 15 | 28 | 87 | ||||||||
2.29 | 2.07 | 1.74 | 1.46 | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 48 | 24 | 26 | 22 | 447 | For export |
2.29 | 2.07 | 1.74 | 1.46 | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 35 | 24 | 26 | 35 | 478 | |
2.29 | 2.07 | 1.74 | 1.46 | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 48 | 24 | 26 | 35 | 479 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Door frame



T=2mm | T=1.8mm | F | E | D | C | B | A | Profile No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.572 | 3.215 | 15 | 32 | 35 | 18 | 85 | 50 | 86-1 |
3.667 | 3.299 | 15 | 32 | 25 | 18 | 105 | 50 | 86-2 |
3.772 | 3.406 | 15 | 32 | 48 | 18 | 82 | 50 | 86-3 |
3.128 | 2.827 | 20 | 37 | 45 | 10 | 40 | 47 | 86-4 |
3.411 | 3.081 | 20 | 37 | 45 | 10 | 40 | 65 | 86-5 |
3.066 | 2.77 | 15 | 20 | 40 | 20 | 65 | 40 | 86-6 |
4.243 | 3.818 | 15 | 32 | 35 | 18 | 125 | 50 | 86-7 |
3.822 | 3.44 | 15 | 32 | 35 | 18 | 105 | 50 | 86-8 |
4.103 | 3.692 | 15 | 32 | 35 | 18 | 90 | 50 | 86-9 |
4.479 | 3.13 | 15 | 32 | 35 | 18 | 90 | 57.5 | 86-10 |
3.572 | 3.215 | 15 | 30 | 35 | 15 | 70 | 45 | 86-11 |
3.7 | 3.3 | 15 | 25 | 40 | 18 | 40 | 40 | 86-12 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Z profile

Weight(kg/m) | T(mm) | A(mm) | Profile No0 |
---|---|---|---|
4.852 | 2 | 160 | z-16 |
6.025 | 2.5 | 160 | |
7.208 | 3 | 160 | |
5.18 | 2 | 180 | z-18 |
6.454 | 2.5 | 180 | |
7.722 | 3 | 180 | |
5.475 | 2 | 200 | z-20 |
6.805 | 2.5 | 200 | |
8.143 | 3 | 200 | |
9.473 | 3.5 | 200 | |
5.788 | 2 | 220 | z-22 |
7.195 | 2.5 | 220 | |
8.612 | 3 | 220 | |
10.019 | 3.5 | 220 |