
Industrial pipe
You can see the price of industrial pipe and place your order directly on Aeromart website. Contrary to popular belief, steel pipes are not only used to transport fluids; In addition to moving fluids, steel pipes are also used in civil constructions

Industrial pipe
unit | Thickness | size | Product name |
---|---|---|---|
kg | 2 | 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 2 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2/1 2 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2/1 2 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2/1 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 4/1 1 | ERW/HFW |
kg | 3 | 4/1 1 | ERW/HFW |
kg | 4 | 10 | ERW/HFW |
kg | 5 | 10 | ERW/HFW |
kg | 6 | 10 | ERW/HFW |
kg | 4 | 12 | ERW/HFW |
kg | 5 | 12 | ERW/HFW |
kg | 6 | 12 | ERW/HFW |
kg | 5 | 14 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2 | ERW/HFW |
kg | 2 | 3 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 3 | ERW/HFW |
kg | 3 | 3 | ERW/HFW |
kg | 2 | 4/3 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 4/3 | ERW/HFW |
kg | 3 | 4/3 | ERW/HFW |
kg | 2 | 4 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 4 | ERW/HFW |
kg | 3 | 4 | ERW/HFW |
kg | 4 | 4 | ERW/HFW |
kg | 5 | 4 | ERW/HFW |
kg | 6 | 4 | ERW/HFW |
kg | 3 | 5 | ERW/HFW |
kg | 3 | 6 | ERW/HFW |
kg | 4 | 6 | ERW/HFW |
kg | 5 | 8 | ERW/HFW |
kg | 6 | 8 | ERW/HFW |
kg | 3 | 1 | ERW/HFW |
kg | 4 | 5 | ERW/HFW |
kg | 5 | 5 | ERW/HFW |
kg | 5 | 6 | ERW/HFW |
kg | 6 | 6 | ERW/HFW |
kg | 6 | 14 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2/1 | ERW/HFW |
kg | 5/5 | 12 | ERW/HFW |
kg | 7 | 14 | ERW/HFW |
kg | 5 | 16 | ERW/HFW |
kg | 6 | 16 | ERW/HFW |
kg | 4 | 18 | ERW/HFW |
kg | 5 | 18 | ERW/HFW |
kg | 6 | 18 | ERW/HFW |
kg | 5 | 20 | ERW/HFW |
kg | 6 | 20 | ERW/HFW |
kg | 7 | 20 | ERW/HFW |
kg | 5/3 | 4 | ERW/HFW |
kg | 7 | 12 | ERW/HFW |
kg | 8/4 | 8 | ERW/HFW |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability