
Galvanized sheet
This type of sheet is used to prevent corrosion and oxidation of the surface of a steel sheet. It is protected by a galvanized coating, which contains mostly zinc, and is used to protect the surface.

The main applications of galvanized sheet metal are
- Automotive industry
- Steel structures
- Air conditioning ducts and cooling channels
- Household appliances
- Electronics and computer industry
- Coating industries
- Roofs and walls of large halls and warehouses
- Pipe and profile
- Kitchen cabinets
- Different types of advertising boards
Galvanized sheet Specification
mm 0.3-3 | Thickness range |
1000-1250 mm | Coil width range |
large spangle,regular spangle,small spangle,zero spangle | Spangles |
The table for calculating the approximate weight of galvanized sheet
Width (m) | Thickness (mm) | length (m) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
1 | 0.3 | 2 | 4.8 |
1.25 | 0.3 | 2.5 | 7.5 |
1 | 0.4 | 2 | 6.4 |
1.25 | 0.4 | 2.5 | 10 |
1 | 0.5 | 2 | 8 |
1.25 | 0.5 | 2.5 | 12.5 |
1 | 0.6 | 2 | 9.6 |
1.25 | 0.6 | 2.5 | 15 |
1 | 0.7 | 2 | 11.2 |
1.25 | 0.7 | 2.5 | 17.5 |
1 | 0.8 | 2 | 12.8 |
1.25 | 0.8 | 2.5 | 20 |
1 | 0.9 | 2 | 14.4 |
1.25 | 0.9 | 2.5 | 22.5 |
1 | 1 | 2 | 16 |
1.25 | 1 | 2.5 | 25 |
1 | 1.25 | 2 | 20 |
1.25 | 1.25 | 2.5 | 31.25 |
1 | 1.5 | 2 | 24 |
1.25 | 1.5 | 2.5 | 37.5 |
1 | 2 | 2 | 32 |
1.25 | 2 | 2.5 | 50 |
1 | 2.5 | 2 | 40 |
1.25 | 2.5 | 2.5 | 62.5 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Taraz Industrial Coated Sheet Co galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 2 |
factory | kg | roll | 1000 | 2 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Chahar Mahal and Bkhtiari sheet metal company galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 2 |
factory | kg | roll | 1250 | 2 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Seven Diamonds galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 0/3 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/3 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 2 |
factory | kg | roll | 1000 | 2 |
factory | kg | roll | 1250 | 2/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 2/5 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Kashan Amir Kabir Steel galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/45 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/45 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/55 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Dashtestan Steel Complex galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1000 | 0/2 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/22 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/3 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/3 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/35 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/35 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/45 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/45 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/45 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/55 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/55 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Rooyandood Kaveh Steel Complex galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1000 | 0/68 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/68 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Tabriz Shahriar Steel Industries Co galvanized sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 2 |
factory | kg | roll | 1000 | 2 |
factory | kg | roll | 1250 | 2/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 2/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 3 |
factory | kg | roll | 1250 | 3 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability