
Galvanized pipe
The price of galvanized pipe is slightly higher than other steel pipes due to having a metal coating on "Zn". Galvanized pipe has many uses, one of its main uses is in water transportation. The price of each branch of galvanized pipe is calculated based on its thickness, dimensions and weight

Galvanized pipe
unit | Thickness | Size(inch) | Product name |
---|---|---|---|
Kg | 2 | 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5/2 | 1 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 1 | Galvanized pipe |
Kg | 2 | 2/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 2/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 2/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 2 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 2/1 2 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 2/1 2 | Galvanized pipe |
Kg | 2 | 2/1 | Galvanized pipe |
Kg | 5/2 | 2/1 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 2/1 | Galvanized pipe |
Kg | 2 | 4/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5/2 | 4/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 4/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 4/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 2 | 2 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 2 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 2 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 3 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 3 | Galvanized pipe |
Kg | 2 | 4/3 | Galvanized pipe |
Kg | 3 | 4/3 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 4 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 5 | Galvanized pipe |
Kg | 4 | 6 | Galvanized pipe |
Kg | 8/1 | 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 2/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 2/1 2 | Galvanized pipe |
Kg | 8/1 | 2/1 | Galvanized pipe |
Kg | 8/1 | 4/1 1 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 2 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 3 | Galvanized pipe |
Kg | 8/1 | 4/3 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 4 | Galvanized pipe |
Kg | 6 | 4 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 5 | Galvanized pipe |
Kg | 6 | 5 | Galvanized pipe |
Kg | 5 | 6 | Galvanized pipe |
Kg | 6 | 6 | Galvanized pipe |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability