
oiled sheet
Cold-rolled oil sheet is a product produced from hot-rolled steel sheet with high thickness after peeling during the cold rolling process. The cold-rolled product is a plain carbon steel sheet that, after undergoing annealing processes, skin-passing (surface roughness adjustment), leveling, and applying a protective oil (to increase product durability) with specific and selectable conditions, is packaged. These products are produced for various applications according to customer requests and in accordance with standards 10131-EN 10130 and national Iranian standard ISIR 5723.

The primary purposes of an oil sheet are
- Car manufacturing, including guardrails,
- Building industry,
- Facilities such as cooler channel,
- Home appliances,
- Electrical panel and transformer,
- Pipe and profile,
- Food industry, such as can body,
- Cabin, drum and tank manufacturing.
Oiled sheet Specification
0.3-2 mm | Thickness |
1000-1250 mm | Coil width range |
DIN1623,JIS G3141,EN10131,EN10130,LOW Carbon Steel,SAE1006,to SAE1012 | Spangles |
Esfahan's Mobarakeh Steel Company oiled sheet
Delivery location | unit | shape | Standard | width | Thickness |
---|---|---|---|---|---|
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/6 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/6 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/7 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/7 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/8 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/8 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/9 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/9 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 1 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 1 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/25 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/25 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 2 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 2 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 2/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 2/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 3 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 3 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
West Asia Steel Co oiled sheet
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 2 |
factory | kg | roll | 1000 | 2 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability
Sven Diamonds oiled sheet
Delivery location | unit | shape | Standard | width | Thickness |
---|---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 2 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 2 |
Please get in touch with our experts to ask about pricing and availability