ورقة مزيتة
الصفائح المدرفلة على البارد (الزيت) هي منتج يتم إنتاجه أثناء عملية الدرفلة على البارد من صفائح فولاذية مدلفنة ساخنة ذات سماكة عالية بعد التقشير. المنتج المدلفن على البارد مصنوع من صفائح الفولاذ الكربوني البسيطة المدرفلة على البارد، والتي بعد المرور بعمليات التلدين المغلق (تثبيت درجة الفولاذ التي يطلبها العميل)، والجلد المتدحرج (ضبط خشونة سطح الصفائح)، وتسوية يتم تعبئة الطبقة وتطبيق الزيت الواقي (من أجل زيادة متانة المنتج) بشروط محددة ومختارة. يتم إنتاج هذه المنتجات وفقًا لطلب العميل لمختلف التطبيقات وفقًا لمعايير EN 10131-EN 10130 والمعيار الوطني الإيراني ISIR 5723.
التطبيقات الرئيسية للورقة المزيتة:
- صناعة السيارات بما في ذلك الدرابزين
- صناعة البناء
- المرافق مثل: قناة التبريد
- أجهزة منزلية
- لوحة المفاتيح والمحولات
- الأنابيب والملف الشخصي
- الصناعات الغذائية، مثل: علبة الجسم
- بناء المقصورة والبرميل والخزان
ملامح ورقة مزيتة
0.3-2 mm | Thickness |
1000-1250 mm | Coil width range |
DIN1623,JIS G3141,EN10131,EN10130,LOW Carbon Steel,SAE1006,to SAE1012 | Spangles |
ورقة النفط الصلب أصفهان مباركي
Delivery location | unit | shape | Standard | width | Thickness |
---|---|---|---|---|---|
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/6 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/6 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/7 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/7 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/8 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/8 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/9 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/9 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 1 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 1 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/25 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/25 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 2 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 2 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 2/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 2/5 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1250 | 3 |
Tehran | kg | roll | ST12 | 1000 | 3 |
للحصول على معلومات حول السعر والتوافر، يرجى الاتصال بالخبراء.
غرب آسيا ورقة النفط الصلب
Delivery location | unit | shape | width | Thickness |
---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | 1250 | 2 |
factory | kg | roll | 1000 | 2 |
للحصول على معلومات حول السعر والتوافر، يرجى الاتصال بالخبراء.
قزوين هفت ألماس ورقة النفط
Delivery location | unit | shape | Standard | width | Thickness |
---|---|---|---|---|---|
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/4 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/4 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/6 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/6 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/7 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/7 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/8 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/8 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 0/9 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 0/9 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 1 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 1 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/25 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/25 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 1/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 1/5 |
factory | kg | roll | ST12 | 1000 | 2 |
factory | kg | roll | ST12 | 1250 | 2 |
للحصول على معلومات حول السعر والتوافر، يرجى الاتصال بالخبراء.