الأنابيب الصناعية
يمكنك الاطلاع على سعر الأنابيب الصناعية وتقديم طلبك مباشرة على موقع Aeromart. خلافًا للاعتقاد الشائع، لا تُستخدم الأنابيب الفولاذية فقط لنقل السوائل؛ بالإضافة إلى نقل السوائل، يتم استخدام الأنابيب الفولاذية أيضًا في الإنشاءات المدنية
أنواع الأنابيب الصناعية
unit | Thickness | size | Product name |
---|---|---|---|
kg | 2 | 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 2 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2/1 2 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2/1 2 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2/1 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 4/1 1 | ERW/HFW |
kg | 3 | 4/1 1 | ERW/HFW |
kg | 4 | 10 | ERW/HFW |
kg | 5 | 10 | ERW/HFW |
kg | 6 | 10 | ERW/HFW |
kg | 4 | 12 | ERW/HFW |
kg | 5 | 12 | ERW/HFW |
kg | 6 | 12 | ERW/HFW |
kg | 5 | 14 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2 | ERW/HFW |
kg | 3 | 2 | ERW/HFW |
kg | 2 | 3 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 3 | ERW/HFW |
kg | 3 | 3 | ERW/HFW |
kg | 2 | 4/3 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 4/3 | ERW/HFW |
kg | 3 | 4/3 | ERW/HFW |
kg | 2 | 4 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 4 | ERW/HFW |
kg | 3 | 4 | ERW/HFW |
kg | 4 | 4 | ERW/HFW |
kg | 5 | 4 | ERW/HFW |
kg | 6 | 4 | ERW/HFW |
kg | 3 | 5 | ERW/HFW |
kg | 3 | 6 | ERW/HFW |
kg | 4 | 6 | ERW/HFW |
kg | 5 | 8 | ERW/HFW |
kg | 6 | 8 | ERW/HFW |
kg | 3 | 1 | ERW/HFW |
kg | 4 | 5 | ERW/HFW |
kg | 5 | 5 | ERW/HFW |
kg | 5 | 6 | ERW/HFW |
kg | 6 | 6 | ERW/HFW |
kg | 6 | 14 | ERW/HFW |
kg | 2 | 2/1 1 | ERW/HFW |
kg | 5/2 | 2/1 | ERW/HFW |
kg | 5/5 | 12 | ERW/HFW |
kg | 7 | 14 | ERW/HFW |
kg | 5 | 16 | ERW/HFW |
kg | 6 | 16 | ERW/HFW |
kg | 4 | 18 | ERW/HFW |
kg | 5 | 18 | ERW/HFW |
kg | 6 | 18 | ERW/HFW |
kg | 5 | 20 | ERW/HFW |
kg | 6 | 20 | ERW/HFW |
kg | 7 | 20 | ERW/HFW |
kg | 5/3 | 4 | ERW/HFW |
kg | 7 | 12 | ERW/HFW |
kg | 8/4 | 8 | ERW/HFW |
للحصول على معلومات حول السعر والتوافر، يرجى الاتصال بالخبراء.