ورق گالوانیزه
در این نوع ورق به منظور جلوگیری از خوردگی و اکسید شدن سطح ورق فولادی از پوشش گالوانیزه که به طور عمده محتوی فلز روی است، برای محافظت سطحی استفاده میشود.

عمده کاربردهای ورق گالوانیزه:
- صنعت خودرو
- عرشه های فولادی
- کانالهای تهویه هوا و کانالهای خنککننده
- لوازم خانگی
- صنعت الکترونیک و کامپیوتر
- صنایع پوششی
- سقف و دیواره سالنها و سولههای بزرگ
- لوله و پروفیل
- کابینت آشپزخانه
- انواع تابلوهای تبلیغاتی
ویژگی های ورق گالوانیزه
| محدوده ضخامت | 3 - 0.3 میلیمتر |
| محدوده عرض کویل | 1000-1250 میلیمتر |
| نوع گل (اسپنگل) | بدون گل، گل ریز، گل متوسط، گل درشت |
جدول محاسبه وزن تقریبی ورق گالوانیزه
| وزن (کیلوگرم) | ضخامت (میلی متر) | عرض (متر) | طول (متر) |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.3 | 1 | 2 |
| 7.5 | 0.3 | 1.25 | 2.5 |
| 6.4 | 0.4 | 1 | 2 |
| 10 | 0.4 | 1.25 | 2.5 |
| 8 | 0.5 | 1 | 2 |
| 12.5 | 0.5 | 1.25 | 2.5 |
| 9.6 | 0.6 | 1 | 2 |
| 15 | 0.6 | 1.25 | 2.5 |
| 11.2 | 0.7 | 1 | 2 |
| 7.25 | 0.7 | 1.25 | 2.5 |
| 12.8 | 0.8 | 1 | 2 |
| 20 | 0.8 | 1.25 | 2.5 |
| 14.4 | 0.9 | 1 | 2 |
| 22.5 | 0.9 | 1.25 | 2.5 |
| 16 | 1.0 | 1 | 2 |
| 25 | 1.0 | 1.25 | 2.5 |
| 20 | 1.25 | 1 | 2 |
| 31.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
| 24 | 1.5 | 1 | 2 |
| 37.5 | 1.5 | 1.25 | 2.5 |
| 32 | 2.0 | 1 | 2 |
| 50 | 2.0 | 1.25 | 2.5 |
| 40 | 2.5 | 1 | 2 |
| 62.5 | 2.5 | 1.25 | 2.5 |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه کارخانه فولاد تاراز
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/4 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/4 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/3 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/3 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/4 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/45 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/45 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/55 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه فولاد دشتستان
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/2 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/22 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/3 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/3 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/35 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/35 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/4 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/45 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/45 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/45 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/55 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/55 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/6 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/7 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/68 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/68 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
| ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 2/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 3 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
| 3 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.