
ورق روغنی
ورق نورد سرد شده (روغنی) عبارت است از محصولی که طی فرآیند نورد سرد از ورق فولادی نورد گرم شده با ضخامت بالا پس از پوسته زدایی تولید میشود. محصول نورد سرد از ورق فولاد ساده کربنی نورد سرد شده که پس از طی فرآیندهای آنیل بستهای (تثبیت گرید فولاد مورد درخواست مشتری)، نورد پوستهای ( تنظیم زبری سطح ورق)، تسطیح ورق و اعمال روغن محافظ (به منظور افزایش ماندگاری محصول) با شرایط مشخص و قابل انتخاب، بستهبندی میشوند. این محصولات با توجه به درخواست مشتری برای کاربردهای مختلف مطابق با استانداردهای 10131-EN 10130 و استاندارد ملی ایران ISIR 5723 تولید میشوند.

عمده کاربردهای ورق روغنی:
- صنعت خودرو از جمله گاردریل
- صنعت ساختمان
- تاسیسات، مانند: کانال کولر
- لوازم خانگی
- تابلو برق و ترانسفورماتور
- لوله و پروفیل
- صنعت غذا، مانند: بدنه قوطی کابین، بشکه و مخزن سازی
ویژگی های ورق روغنی
محدوده ضخامت | 2 - 0.3 میلیمتر |
محدوده عرض کویل | 1000-1250 میلیمتر |
نوع گل (اسپنگل) | DIN 1623, JIS G 3141, EN 10131, EN 10130, LOW Carbon Steel, SAE1006 To SAE 1012 |
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0/5 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/5 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/6 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/6 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/7 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/7 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/8 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/8 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/9 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
0/9 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
1 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
1 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
1/25 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
1/25 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
1/5 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
1/5 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
2 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
2 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
2/5 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
2/5 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
3 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
3 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق روغنی فولاد غرب آسیا
ضخامت | عرض | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
0/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/6 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/6 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/7 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/7 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/8 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/8 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/9 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/9 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/25 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/25 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/5 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/5 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
2 | 1250 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
2 | 1000 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.
ورق روغنی هفت الماس قزوین
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/4 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/5 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/5 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/6 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/6 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/7 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/7 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/8 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/8 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/9 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
0/9 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/25 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/25 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/5 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
1/5 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
2 | 1000 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
2 | 1250 | ST12 | رول | کیلوگرم | کارخانه | - |
برای اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمائید.